ACOドレイン ポリマーコンクリート製品 耐化学薬品性一覧表
ACOのポリマーコンクリート製品は、酸とアルカリの両方に優れた耐性を持っています。
様々な化学薬品に対してついても優れた耐性を示し、1960年代に発売された製品は今もなお、何ら問題なく使用されています。
薬品媒体 | 濃度(%) | 抵抗性 ポリエステル |
抵抗性 ビニルエステル |
---|---|---|---|
氷酢酸 | 100 | ,38 | |
酢酸 | 10 | ,82 | |
無水酢酸 | 100 | ,38 | |
アセトン | 100 | ,82 | |
100 | |||
みょうばん | 100 | ,82 | |
硫酸アンモニウム | 100 | ,82 | |
塩化アンモニウム | 100 | ,82 | |
硝酸アンモニウム | 100 | ,82 | |
リン酸アンモニウム | 65 | ,82 | |
硫酸アンモニウム | 100 | ,82 | |
アニリン | 100 | ,21 | |
塩化バリウム | 100 | ,82 | |
ベンズアルデヒド | 100 | ,21 | |
ベンゼン | 100 | ,38 | |
ベンジルアルコール | 100 | ,38 | |
塩化ベンジル | 100 | ,27 | |
ホウ砂 | 100 | ,82 | |
ホウ酸 | 100 | ,82 | |
臭素 | 100 | ,38 | |
臭素水 | 飽和した | ||
酢酸ブチル | 100 | ,27 | |
ブチル酸 | 100 | ,49 | |
炭酸カルシウム | 100 | ,82 | |
塩化カルシウム | 100 | ,82 | |
塩素酸カルシウム | 8 | ,82 | |
水酸化カルシウム | 100 | ,82 | |
硝酸カルシウム | 100 | ,82 | |
二酸化炭素 | 100 | ||
四酸化炭素 | 100 | ,82 | |
ひまし油 | 100 | ,71 | |
塩素ガス、ウェット | 100 | ,82 | |
塩素水 | 飽和した | ,82 | |
クロロベンゼン | 100 | ,38 | |
クロロホルム | 100 | ||
クロム酸 | 100 | ,65 | |
クエン酸 | 100 | ,82 | |
塩化第二銅 | 100 | ,82 | |
硝酸銅 | 100 | ,82 | |
シクロヘキサン | 100 | ,65 | |
ディーゼル油 | 100 | ,82 | |
ジメチルホリムアミド | 100 | ||
フタル酸ジメチル | 100 | ,82 | |
フタル酸ジオクチル | 100 | ,82 | |
エタノール | 95 | ,38 | |
エタノールアミン | 100 | ,27 | |
酢酸エチル | 100 | ,21 | |
エチレングリコール | 100 | ,82 | |
塩化第一鉄 | 100 | ,82 | |
塩化第二鉄 | 100 | ,82 | |
塩化第一鉄 | 100 | ,65 | |
ホルムアルデヒド | 30 | ,65 | |
ギ酸 | 10 | ,82 | |
100 | ,38 | ||
燃料油 | 100 | ,82 | |
ガソリン | 100 | ,82 | |
グリセリン | 100 | ,82 | |
ヒドラジン | 50 |
薬品媒体 | 濃度(%) | 抵抗性 ポリエステル |
抵抗性 ビニルエステル |
---|---|---|---|
臭化水素酸 | 48 | ,65 | |
塩素 | 20 | ,82 | |
フッ化水素酸 | 10 | ,65 | |
過酸化水素 | 30 | ,65 | |
乳酸 | 100 | ,82 | |
酢酸鉛 | 100 | ,82 | |
塩化マグネシウム | 100 | ,82 | |
硫酸マグネシウム | 100 | ,82 | |
マイレン酸 | 100 | ,82 | |
メチルエチルケトン | 100 | ,21 | |
モーターオイル | 100 | ,82 | |
塩化ニッケル | 100 | ,82 | |
硫酸ニッケル | 100 | ,82 | |
硝酸 | 10 | ,82 | |
ニトロベンゼン | 100 | ,38 | |
オレイン酸 | 100 | ,82 | |
シュウ酸 | 100 | ,82 | |
過塩素酸 | 10 | ,65 | |
四塩化エチレン | 100 | ,49 | |
リン酸 | 70 | ,38 | |
三塩化リン酸 | 100 | ||
炭酸カリウム | 50 | ,82 | |
塩化カリウム | 100 | ,82 | |
二クロム酸カリウム | 100 | ,82 | |
水酸化カリウム | 10 | ,65 | |
硝酸カリウム | 100 | ,82 | |
過マンガン酸カリウム | 10 | ,82 | |
硝酸カリウム | 100 | ,82 | |
ビリジン | 100 | ||
酢酸ナトリウム | 100 | ,82 | |
臭化ナトリウム | 100 | ,82 | |
炭酸ナトリウム | 35 | ,82 | |
塩素酸ナトリウム | 100 | ,82 | |
塩化ナトリウム | 100 | ,82 | |
水酸化ナトリウム | 50 | ,82 | |
次亜塩素酸ナトリウム | 18 | ,82 | |
硝酸ナトリウム | 100 | ,82 | |
亜硝酸ナトリウム | 100 | ,82 | |
リン酸ナトリウム | 10 | ,82 | |
硫酸ナトリウム | 100 | ,82 | |
流化ナトリウム | 100 | ,82 | |
亜硫酸ナトリウム | 100 | ,82 | |
チオ硫酸ナトリウム | 100 | ,82 | |
ステアリン酸 | 100 | ,82 | |
スチレン | 100 | ,49 | |
硫酸 | 75 | ,38 | |
70 | ,82 | ||
テトラクロルエチレン | 100 | ,49 | |
チオグリコール酸 | 100 | ,38 | |
塩化チオニル | 100 | ||
トルエン | 100 | ,49 | |
トルエンスルホン酸 (水溶液) |
飽和した | ,82 | |
トリクロロ酢酸 | 50 | ,82 | |
ターベン油 | 100 | ,65 | |
水 | 100 | ,82 | |
キシレン | 100 | ,49 | |
硫酸亜鉛 | 100 | ,82 |
ブリックスロットについてよくあるご質問
- Q. チャンネルの素材「ポリマーコンクリート」とは何ですか?
-
ポリエステル(またはビニルエステル、エポキシ)と骨材(砕石、砂利、砂、フィラー材)からなる素材です。
従来のコンクリートの概念を打ち破った画期的な素材で、ACO製品最大の特徴とも言えます。
既存製品の半分の軽さで4倍の強度を実現し、水理効率も大幅に向上。
主流製品の重量は、平均20kg。
運搬やレイアウトが容易で、コストと工期の大幅削減が可能です。
ポリマーコンクリートについて詳しくはこちらのページで詳しくご紹介しています。 - Q. 施工断面はどのようになっているのですか?
下記画像と動画をご参照ください。
- Q. どのように施工するのか、イメージがわかないのですが。
動画をご用意しております。ぜひこちらをご参照ください。
- Q. メンテナンスはどのように行うのでしょうか。
-
通常のメンテナンスは、ホース等で水を流して頂くだけで結構です。
ブリックスロットの場合はサンプ内での保守作業となります。
サンプの設置は、15m〜20m程度、ホースが届く範囲が目安です。 - Q. 化学薬品に対する耐久性はありますか?
-
ACO製品は、耐化学薬品についても優れた数値を示しています。
こちらから耐化学薬品性一覧表をご確認頂けます。1960年代に初めて発売された製品は現在もなお、何ら問題なく使用されています。
またACO製品の主要素材であるポリマーコンクリートは、酸とアルカリの両方に対する耐性があります。
融雪剤や、防塵用剤の塩化カルシウム、塩化ナトリウムの影響を受けません。
- Q. 製品はどこで生産されていますか?
-
主流製品はイギリス、ドイツを始めとするヨーロッパのACO自社工場にて、徹底した品質管理のもの生産されています。
ヨーロッパ基準の厳しい品質・安全テストをパスした製品は、さらに日本国内でも独自の品質検査を実施。
IS基準の3倍の強度が実証されています。
また、載荷試験、流量試験も国内で独自に行っています。
ACO製品の品質について詳しくはこちらもご覧ください。※ブリックスロットなど一部の製品は、ACO社の許諾のもと、日本で生産しています。
- Q. 詳しい製品カタログや、図面を送ってもらうことはできますか?
-
ブリックスロットやその他のACO製品の資料はこちらからご請求ください。
またこちらからメールアドレスをご登録頂くと、
ブリックスロットの図面データをダウンロードして頂けます。
ぜひご利用ください。 - Q. 流量に対してドレインを選択することはできますか?
-
降雨強度・透水係数・面積・勾配等をお知らせ頂ければ、弊社で計算可能です。
詳細はお気軽にお問い合わせください。 - Q. すべてグレーチングとチャンネル(排水溝)がセットになっているのですか?別売りは可能ですか?
-
基本的にはグレーチングとチャンネル(排水溝)セットでのご提供となります。
別売りをご希望の場合はお問い合わせください。
ACOドレインに関しての詳細は
どのようなことでもお気軽にお問い合わせください。